1. Platz DC 1984 Lebfritz Sterbfritz e.V.

2. Platz SuFF Raßdorf e.V / Abt. Dart
3.Platz TSV 1878 Ginnheim e.V. / Abt. Dart
4.Platz Dartclub Hotzenplotz 1983 Lichenroth e.V.
an alle Teams einen herzlichen Glückwunsch
Endspiel
| SuFF Raßdorf e.V. / Abt. Dart | 5 | 7 | DC 1984 Lebfritz Sterbfritz e.V. |
| Einzel | Einzel | ||
| Frank Hirschhäuser | 3 | 0 | Martin Bächler |
| Andreas Wasilew | 1 | 3 | Alex Enders |
| Stephan Barlogh | 0 | 3 | Tobias Cyffka |
| Alexander Wiedemann | 3 | 2 | Lukas Stork |
| Marco Stiebing | 3 | 1 | Martin Schalk |
| Marlon Bartholomäus | 0 | 3 | Carsten Reith |
| Marcel Lukas | 3 | 1 | Janosch Hensel |
| Sandro Herwig | 1 | 3 | Peter Trapp |
| Doppel | Doppel | ||
| S. Herwig / S.Barlogh | 2 | 3 | A. Enders / C.Reith |
| F. Hirschhäuser / M. Bartholomäus | 0 | 3 | T. Cyffka / L. Dermesch |
| M. Lukas / M. Stiebing | 3 | 1 | J. Hensel / L. Stork |
| A. Wiedemann / A. Wasilew | 1 | 3 | P. Trapp / M. Schalk |
Spiel um Platz 3
| Dartclub Hotzenplotz 1983 Lichenroth e.V. | 3 | 7 | TSV 1878 Ginnheim e.V. / Dart |
| Einzel | Einzel | ||
| Tim Altscher | 2 | 3 | Nermin Hadzic |
| Andreas Klötzing | 0 | 3 | Istvan Majoros |
| Jessica Voos | 2 | 3 | Stephan Schwalb |
| Thomas Niggenaber | 0 | 3 | Heiko Krebs |
| Glen Hummel | 3 | 0 | Daniel Simon |
| Dirk Gutermuth | 1 | 3 | Michael Kniehase |
| Andreas Nos | 1 | 3 | Max Glatthorn |
| Jürgen Walther | 3 | 2 | Michael Hellwig |
| Doppel | Doppel | ||
| F. Scharf / G. Hummel | 3 | 2 | D. Hartenfels / M. Glatthorn |
| J. Walther / A. Klötzing | 1 | 3 | M. Hellwig / S. Schwalb |
| J. Voos / T.Altscher | I. Majoros / N. Hadzic | ||
| D. Gutermuth / A. Nos | H. Krebs / M. Kniehase |
1. Halbfinale
| Dartclub Hotzenplotz 1983 Lichenroth e.V. | 3 | 9 | SuFF Raßdorf e.V. / Abt. Dart |
| Einzel | Einzel | ||
| Glen Hummel | 1 | 3 | Frank Hirschhausen |
| Thomas Niggenaber | 1 | 3 | Andreas Wasilew |
| Fabian Scharf | 0 | 3 | Stephan Barlogh |
| Andreas Nos | 2 | 3 | Alexander Wiedemann |
| Andreas Klötzing | 1 | 3 | Marco Stiebing |
| Jessica Voos | 0 | 3 | Marlon Bartholomäus |
| Dirk Gutermuth | 3 | 2 | Marcel Lukas |
| Jürgen Walther | 3 | 2 | Sandro Herwig |
| Doppel | Doppel | ||
| D. Gutermuth / T. Niggenaber | 2 | 3 | S. Herwig / S. Barlogh |
| A. Nos / J. Walther | 3 | 2 | F. Hirschhäuser / M. Bartholomäus |
| G.Hummel / F. Scharf | 2 | 3 | M.Lukas / M. Stiebing |
| A. Klötzing / T. Altscher | 0 | 3 | A. Wasilew / A. Wiedemann |
2. Halbfinale
| DC 1984 Lebfritz Sterbfritz e.V. | 7 | 5 | TSV 1878 Ginnheim e.V. / Dart |
| Einzel | Einzel | ||
| Tobias Cyffka | 1 | 3 | Michael Kniehase |
| Lucas Stork | 3 | 2 | Istvan Majoros |
| Carsten Reith | 0 | 3 | Heiko Krebs |
| Alex Enders | 3 | 0 | Daniel Simon |
| Lutz Dernesch | 1 | 3 | Stephan Schwalb |
| Janosch Hensel | 3 | 0 | Max Glatthorn |
| Bastian Schalk | 1 | 3 | Michael Hellwig |
| Peter Trapp | 3 | 0 | Nermin Hadzic |
| Doppel | Doppel | ||
| T. Cyffka / L. Dernesch | 3 | 0 | M. Kniehase / S. Schwalb |
| J. Hensel / L. Stork | 2 | 3 | H. Krebs / M. Glatthorn |
| P. Trapp / M. Schalk | 3 | 1 | N. Hadzic / D. Simon |
| A. Enders / C. Reith | 3 | 1 | M. Hellwig / I. Majoros |
