Herren Team 1 | Herren Team 2 | |
Barkhausen, Jannis | Carlsson, Sören | |
Cyffka, Tobias | Enders, Alexander | |
Grbavac, Romeo | Patolla, Frank | |
Keller, Dominic | Reich, Stefan | |
Klingelhöfer, Patrick | Spindler, Philipp | |
Menger, Jan | Stöppler, Dieter | |
Müller, Oliver | Thomas, Sven | |
Petermann, Marc | van Mens, Carl | |
Trapp, Peter | Wienöbst, Mark | |
TC: Tamara Raab | TC: Dieter Stöppler | |
Herren Team 3 | Herren Team 4 | |
Hanfland, Noah | Bollmann, Felix | |
Eisenhut, Marcel | Dernesch, Lutz | |
Klein, Alexander | Deutsch, Angelo | |
Möller, Andreas | Groß, Daniel | |
Nowak, Boris | Hanitsch, Matthias | |
Perak, Igor | Reeh, Jan-Lukas | |
Pfalzgraf, Björn | Spindler, Sebastian | |
Röhre, Nicolas | Stein, Till | |
Schmelzle, Daniel | Zanko, Tommy | |
Wölfelschneider, Denis | TC: Matthias Hanitsch | |
TC: Björn Pfalzgraf | ||
Damen Team 1 | Damen Team 2 | |
Gath, Sabrina | Benner, Simone | |
Lück, Stefanie | Block, Silke | |
Mondorf, Anja | Gath, Stefanie | |
Müncheberg, Sarah | Janakiraman, Janani | |
Strauch, Bianka | Pabst, Daniela | |
TC: Stefanie Lück | Wypior, Iris | |
TC: Daniela Pabst | ||
Damen Team 3 | ||
Bächler, Sabine | ||
Decker, Daniela | ||
Fuhrländer, Lara | ||
Höhn, Lina | ||
Wilhelm, Fabienne Tabea | ||
TC: Sabine Bächler |